平衡车厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
平衡车厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

11月1日全国猪价行情

发布时间:2020-08-13 09:24:11 阅读: 来源:平衡车厂家

[导读]2017年11月1日全国猪价行情分析...... 2017年11月1日,我国养猪主产区平均生猪价格约为6.99元/斤, 和昨天持平。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.13元/斤, 与昨日持平 ; 内三元主要养殖区均价为7元/斤, 与昨日持平 ; 土杂猪主要养殖区均价6.82元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 。

以下省份的平均生猪价格下跌了。浙江省 下跌最多,跌幅达0.09元/斤。从下跌范围来看,依然是跌的地方多,涨的地方少啊!

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨天下跌(元/斤) 报价时间

海南省 6.92 0.06 11.1

山东省 6.76 0.01 11.1

山西省 6.88 0.01 11.1

上海市 7.13 0.04 11.1

江西省 7.05 0.01 11.1

湖北省 6.99 0.02 11.1

宁夏 7 0.02 11.1

河南省 6.84 0.01 11.1

天津市 6.96 0.01 11.1

陕西省 6.93 0.01 11.1

重庆市 7.29 0.06 11.1

安徽省 6.96 0.01 11.1

四川省 7.2 0.02 11.1

浙江省 7.4 0.09 11.1

甘肃省 7.15 0.01 11.1

以下养猪区域的生猪价格上涨,贵州省涨幅最大,达到0.11元/斤。

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨日上涨(元/斤) 报价时间

广东省 7.03 0.01 11.1

福建省 6.95 0.01 11.1

云南省 7.05 0.02 11.1

贵州省 7.33 0.11 11.1

江苏省 6.86 0.01 11.1

广西 7.01 0.06 11.1

黑龙江省 6.83 0.02 11.1

内蒙古 6.76 0.01 11.1

北京市、青海省、西藏、辽宁省、河北省、湖南省、吉林省等省区、猪价与昨日基本持平!

外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:

省份 外三元 内三元 土杂猪 日期

广东省 7.23 跌 7.01 平 6.85 涨 2017-11-1

山东省 6.98 涨 6.79 跌 6.51 跌 2017-11-1

河南省 6.98 平 6.87 跌 6.68 平 2017-11-1

江西省 7.19 涨 7.03 平 6.94 跌 2017-11-1

河北省 6.95 平 6.83 平 6.69 涨 2017-11-1

江苏省 7.23 涨 6.84 平 6.50 跌 2017-11-1

湖南省 7.13 跌 7.12 涨 6.95 涨 2017-11-1

广西 7.19 涨 7.03 涨 6.81 涨 2017-11-1

福建省 7.09 跌 6.94 涨 6.81 涨 2017-11-1

北京市 7.03 平 7.03 平 6.50 平 2017-11-1

湖北省 7.17 跌 6.99 跌 6.82 跌 2017-11-1

辽宁省 6.96 涨 6.84 跌 6.78 平 2017-11-1

浙江省 7.46 跌 7.44 跌 7.30 跌 2017-11-1

四川省 7.39 跌 7.21 跌 7.01 跌 2017-11-1

安徽省 7.13 跌 7.00 跌 6.76 平 2017-11-1

山西省 6.99 平 6.88 平 6.77 跌 2017-11-1

陕西省 7.09 跌 6.97 涨 6.72 跌 2017-11-1

黑龙江省 6.95 平 6.87 涨 6.68 涨 2017-11-1

甘肃省 7.30 跌 7.18 平 6.98 平 2017-11-1

贵州省 7.50 平 7.50 涨 7.00 跌 2017-11-1

云南省 7.25 涨 7.07 平 6.82 涨 2017-11-1

重庆市 7.50 跌 7.26 跌 7.12 跌 2017-11-1

天津市 7.04 跌 6.94 平 6.90 平 2017-11-1

新疆 6.91 涨 6.79 跌 6.70 跌 2017-11-1

吉林省 7.00 平 6.95 平 6.73 涨 2017-11-1

上海市 7.38 涨 7.00 跌 7.00 平 2017-11-1

内蒙古 7.06 涨 6.72 跌 6.50 平 2017-11-1

海南省 6.70 平 7.00 跌 7.05 平 2017-11-1

西藏 10.00 平 9.25 平 8.80 平 2017-11-1

青海省 7.25 平 6.75 平 6.50 平 2017-11-1

宁夏 7.10 跌 6.90 平 7.00 平 2017-11-1

pos代理

pos机品牌

pos

申请pos机